Stacja pogodowa E8670 Emos
Wystaw opinię o produkcie
Stacja pogodowa E8670 Emos
Kod produktu: E8670
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Stacja pogodowa E8670
| Marka | EMOS |
|---|---|
| Główny kod zamówienia | E8670 |
| Kod produktu | 2606174000 |
| EAN | 8592920113608 |
| Zasilacz sieciowy | tak, 5 V DC/1 000 mA (w zestawie) |
|---|---|
| Dodatkowe czujniki | nie |
| Zasięg czujnika | do 50 m |
| Barometr | tak |
| Wymiary wyświetlacza | 169 × 94 mm |
| Projekcja | nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | tak |
|---|---|
| Sonda przewodowa do czujnika | nie |
| Temperatura zewnętrzna | -30 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| Wilgotność zewnętrzna | 10 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % |
| Prognoza pogody | tak |
| Zegar | DCF (sterowany sygnałem radiowym) |
| Min. i maks. temperatura | tak |
| Ciągłe podświetlenie | tak |
| Fazy Księżyca | nie |
| Data | tak |
| Trend ciśnienia | nie |
| Zasilanie jedn. głównej | 3×1,5 V AAA(brak w zestawie) |
| Wykonanie termometru | bezprzewodowe |
| Kalendarz | tak |
| Temperatura wewnętrzna | -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| Deszczomierz | tak |
| Trend temperatury | tak |
| Podświetlenie LED wyświetlacza | tak |
| Ustawianie wysokości nad poziomem morza | nie |
| Podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | tak |
| 12/24 godzinny format czasu | tak |
| Zasilanie czujnika | 2× 1,5 V AA (brak w zestawie) |
| Budzik | tak |
| Wilgotność wewnętrzna | 10 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % |
| Wiatromierz | nie |
| Ostrzeżenie temperaturowe | tak |
| Strefy czasowe | tak |
| Produkt | stacja meteorologiczna |
| Powtarzane budzenie | tak |
| Podświetlenie wyświetlacza | tak |
| Jednostki temperatury | °C/°F |
| Częstotliwość | 433 MHz |
| Wymiary czujnika | 117 × 117 × 164 mm |
| Wymiary głównej jednostki | 29 × 205 × 127 mnm |
| Opakowanie | 1 szt., pudełko |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.